Skredfaresoner i Oppdal
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 541 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 6,3 | 83,3 | 137,7 |
| kartlegging 542 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 46,7 | 212,4 | 320,5 |
| kartlegging 543 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 2,3 | 46,0 | 108,3 |
| kartlegging 544 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 1,7 | 106,8 | 168,8 |
| kartlegging 545 | jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 8,0 | 35,3 | 55,0 |
| kartlegging 546 | snøskred, sørpeskred | 2,0 | 19,6 | 27,6 |
| kartlegging 547 | flomskred, jordskred, snøskred, sørpeskred | 4,2 | 40,6 | 59,6 |
| kartlegging 548 | flomskred, jordskred, snøskred, sørpeskred | 3,5 | 42,5 | 65,6 |
| kartlegging 549 | snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 132,3 | 181,0 |
| kartlegging 550 | flomskred, jordskred, snøskred | 5,1 | 23,9 | 34,3 |
| kartlegging 551 | flomskred, snøskred, steinsprang | 1,4 | 6,9 | 9,5 |
| kartlegging 1314 | snøskred | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| kartlegging 1320 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1499 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.