Skredfaresoner i Senja
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 691 | flomskred, snøskred, sørpeskred | 2,9 | 43,9 | 69,7 |
| kartlegging 692 | snøskred, steinsprang | 8,3 | 23,9 | 34,1 |
| kartlegging 693 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 12,0 | 63,4 | 101,2 |
| kartlegging 694 | snøskred, steinsprang | 0,0 | 1,9 | 5,4 |
| kartlegging 695 | jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 1,9 | 10,6 | 13,4 |
| kartlegging 696 | snøskred | 5,7 | 9,1 | 12,6 |
| kartlegging 697 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 6,1 | 35,2 | 70,1 |
| kartlegging 698 | snøskred | 1,6 | 24,3 | 46,0 |
| kartlegging 699 | sørpeskred | 0,5 | 2,7 | 6,6 |
| kartlegging 700 | snøskred | 10,5 | 28,2 | 41,3 |
| kartlegging 701 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 9,3 | 24,3 | 40,3 |
| kartlegging 702 | snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,2 | 1,1 | 2,6 |
| kartlegging 703 | flomskred, jordskred, steinsprang | 0,8 | 19,4 | 30,5 |
| kartlegging 704 | jordskred, snøskred, steinsprang | 22,2 | 50,6 | 70,0 |
| kartlegging 786 | — | 0,0 | 8,1 | 12,6 |
| kartlegging 816 | snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,4 | 5,7 | 16,9 |
| kartlegging 1011 | sørpeskred | 0,0 | 1,1 | 6,7 |
| kartlegging 1012 | jordskred, sørpeskred | 0,3 | 7,3 | 10,6 |
| kartlegging 1013 | flomskred, sørpeskred | 0,6 | 4,2 | 16,4 |
| kartlegging 1014 | jordskred, snøskred, sørpeskred | 0,0 | 2,5 | 11,4 |
| kartlegging 1015 | snøskred, steinskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 1,3 | 7,2 |
| kartlegging 1016 | flomskred, sørpeskred | 0,0 | 2,6 | 11,6 |
| kartlegging 1017 | jordskred, snøskred, steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| kartlegging 1018 | snøskred, steinsprang, sørpeskred | 1,1 | 3,1 | 8,7 |
| kartlegging 1300 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1498 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.