Skredfaresoner i Karlsøy
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 166 | — | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| kartlegging 1053 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 4,3 | 13,0 | 18,8 |
| kartlegging 1148 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 0,0 | 0,0 | 59,1 |
| kartlegging 1149 | flomskred, jordskred, snøskred, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1150 | snøskred, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1151 | sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| kartlegging 1152 | snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| kartlegging 1153 | jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| kartlegging 1154 | snøskred, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1155 | jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1156 | flomskred, jordskred, snøskred, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1157 | flomskred, jordskred, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1158 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 72,4 |
| kartlegging 1159 | snøskred, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1160 | jordskred, snøskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1161 | snøskred, sørpeskred | 0,0 | 0,5 | 12,3 |
| kartlegging 1162 | snøskred, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1163 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1164 | steinskred, steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1165 | snøskred, sørpeskred | 1,0 | 2,2 | 0,0 |
| kartlegging 1166 | snøskred, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.