Skredfaresoner i Lyngen
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 1024 | flomskred, jordskred, snøskred, sørpeskred | 0,0 | 1,2 | 4,9 |
| kartlegging 1025 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 10,3 | 30,3 | 70,3 |
| kartlegging 1026 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 12,6 | 29,4 | 70,3 |
| kartlegging 1119 | snøskred, sørpeskred | 0,1 | 0,8 | 2,9 |
| kartlegging 1120 | snøskred | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| kartlegging 1121 | jordskred, snøskred, sørpeskred | 0,0 | 4,5 | 23,9 |
| kartlegging 1122 | sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| kartlegging 1123 | jordskred, sørpeskred | 0,0 | 0,1 | 0,7 |
| kartlegging 1124 | flomskred, snøskred | 2,9 | 10,0 | 24,2 |
| kartlegging 1125 | jordskred, snøskred, sørpeskred | 1,9 | 4,6 | 11,7 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.