Skredfaresoner i Kåfjord
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 152 | — | 0,0 | 4,2 | 0,0 |
| kartlegging 196 | flomskred, jordskred, snøskred, sørpeskred | 0,0 | 99,2 | 126,2 |
| kartlegging 197 | — | 330,4 | 377,2 | 421,1 |
| kartlegging 430 | snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,8 | 14,4 | 22,6 |
| kartlegging 431 | løsmasseskred, snøskred, sørpeskred | 21,4 | 82,5 | 117,6 |
| kartlegging 432 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 6,6 | 44,0 | 70,3 |
| kartlegging 433 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 434 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 15,9 | 65,8 |
| kartlegging 435 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 27,2 | 55,3 |
| kartlegging 436 | løsmasseskred, snøskred, sørpeskred | 0,0 | 20,8 | 43,2 |
| kartlegging 437 | snøskred, steinsprang | 0,0 | 3,5 | 13,3 |
| kartlegging 438 | snøskred, sørpeskred | 0,0 | 16,1 | 40,8 |
| kartlegging 439 | løsmasseskred, snøskred, sørpeskred | 0,0 | 14,1 | 39,6 |
| kartlegging 1567 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 16,2 | 30,9 | 48,9 |
| kartlegging 1568 | snøskred | 1,9 | 10,5 | 17,9 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.