Skredfaresoner i Alta
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 157 | — | 0,0 | 19,9 | 0,0 |
| kartlegging 172 | — | 0,0 | 3,6 | 5,4 |
| kartlegging 1318 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1319 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1474 | snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 1,1 | 10,5 |
| kartlegging 1475 | snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,3 | 1,8 |
| kartlegging 1476 | flomskred, jordskred, snøskred, sørpeskred | 1,8 | 6,4 | 12,6 |
| kartlegging 1477 | jordskred, snøskred | 0,3 | 0,6 | 1,7 |
| kartlegging 1478 | jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 1,0 | 7,4 |
| kartlegging 1479 | steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,5 | 1,4 |
| kartlegging 1480 | snøskred | 0,0 | 0,4 | 1,2 |
| kartlegging 1481 | jordskred, steinsprang | 0,0 | 0,8 | 1,4 |
| kartlegging 1482 | snøskred, steinsprang | 0,1 | 1,3 | 3,1 |
| kartlegging 1483 | steinsprang | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
| kartlegging 1484 | snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,2 | 1,6 |
| kartlegging 1485 | steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,2 | 0,8 |
| kartlegging 1486 | jordskred, snøskred | 0,0 | 0,7 | 4,2 |
| kartlegging 1487 | jordskred, snøskred | 0,0 | 0,2 | 1,7 |
| kartlegging 1488 | flomskred, jordskred, snøskred, sørpeskred | 5,3 | 27,9 | 51,2 |
| kartlegging 1489 | snøskred, sørpeskred | 0,5 | 3,2 | 10,3 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.