Skredfaresoner i Loppa
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 23 | løsmasseskred | 0,5 | 0,8 | 1,4 |
| kartlegging 24 | løsmasseskred, snøskred | 2,7 | 4,7 | 6,3 |
| kartlegging 25 | snøskred | 2,3 | 8,1 | 16,8 |
| kartlegging 26 | løsmasseskred | 0,4 | 1,0 | 2,0 |
| kartlegging 27 | løsmasseskred, snøskred | 0,6 | 1,7 | 2,7 |
| kartlegging 28 | snøskred, steinsprang | 52,5 | 72,1 | 89,7 |
| kartlegging 29 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 3,5 | 6,7 | 10,8 |
| kartlegging 30 | snøskred | 7,2 | 16,5 | 21,6 |
| kartlegging 153 | — | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.