Skredfaresoner i Nordkapp
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 554 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 15,2 | 30,6 | 44,2 |
| kartlegging 555 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 5,0 | 9,7 | 14,1 |
| kartlegging 556 | snøskred, steinsprang | 0,7 | 1,3 | 2,1 |
| kartlegging 557 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 2,3 | 4,8 | 6,8 |
| kartlegging 1653 | snøskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.