Skredfaresoner i Porsgrunn — kartlegging 1284
| Analyseområde | 1284 |
|---|---|
| Kommune | Porsgrunn (4001) |
| Skredtyper | jordskred, steinsprang |
| Vurdert sannsynlighet | ≥ 1/100, ≥ 1/1000 |
| Faresone 1/100 per år | 0,36 ha |
| Faresone 1/1000 per år | 1,09 ha |
| Faresone 1/5000 per år | 0,00 ha |
| Analyseområdets areal | 5,6 ha |
| Utført av | SWECO NORGE AS |
| Oppdragsgiver | TVEITO MASKIN AS |
| Rapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/ef77cd2f-c3fe-4ff6-9 |
| Rapportdato | 25.06.2025 |
| Uavhengig kvalitetssikring | Nei |
Faresonen viser arealet der den årlige sannsynligheten for skred er større enn grensen. Byggesaker i sonen vurderes mot TEK17 § 7-3 (sikkerhetsklasser).
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.