Skredfaresoner i Hustadvika — kartlegging 1409
| Analyseområde | 1409 |
|---|---|
| Kommune | Hustadvika (1579) |
| Skredtyper | snøskred |
| Vurdert sannsynlighet | ≥ 1/100, ≥ 1/1000 |
| Faresone 1/100 per år | 0,00 ha |
| Faresone 1/1000 per år | 0,00 ha |
| Faresone 1/5000 per år | 0,00 ha |
| Analyseområdets areal | 1,5 ha |
| Utført av | ASPLAN VIAK AS |
| Oppdragsgiver | Privatperson |
| Rapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/92fe1c49-9a6f-426b-8 |
| Rapportdato | 05.03.2025 |
| Uavhengig kvalitetssikring | Nei |
Faresonen viser arealet der den årlige sannsynligheten for skred er større enn grensen. Byggesaker i sonen vurderes mot TEK17 § 7-3 (sikkerhetsklasser).
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.