Skredfaresoner i Vågå — kartlegging 998
| Analyseområde | 998 |
|---|---|
| Kommune | Vågå (3435) |
| Vurdert sannsynlighet | ≥ 1/100, ≥ 1/1000, ≥ 1/5000 |
| Faresone 1/100 per år | 0,00 ha |
| Faresone 1/1000 per år | 0,00 ha |
| Faresone 1/5000 per år | 0,00 ha |
| Analyseområdets areal | 1,0 ha |
| Utført av | SKRED AS |
| Oppdragsgiver | KREFTER AS |
| Rapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/ecebeabe-6651-486f-b |
| Rapportdato | 30.09.2022 |
| Uavhengig kvalitetssikring | Ja |
Faresonen viser arealet der den årlige sannsynligheten for skred er større enn grensen. Byggesaker i sonen vurderes mot TEK17 § 7-3 (sikkerhetsklasser).
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.