Skredfaresoner i Luster
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 57 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 133,4 | 186,1 | 243,7 |
| kartlegging 58 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 69,9 | 101,3 | 124,2 |
| kartlegging 59 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 72,8 | 103,3 | 148,8 |
| kartlegging 60 | løsmasseskred, steinsprang | 21,3 | 30,2 | 52,9 |
| kartlegging 61 | løsmasseskred, steinsprang | 124,1 | 179,7 | 246,5 |
| kartlegging 62 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 647,9 | 992,9 | 1 257,9 |
| kartlegging 63 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 24,0 | 63,5 | 112,9 |
| kartlegging 64 | løsmasseskred, snøskred | 231,3 | 312,4 | 397,5 |
| kartlegging 65 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 400,2 | 626,3 | 868,6 |
| kartlegging 66 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 91,0 | 129,0 | 192,8 |
| kartlegging 1187 | jordskred, steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1262 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1263 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1352 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1523 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1597 | flomskred, jordskred, steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.