Skredfaresoner i Luster — kartlegging 1263
| Analyseområde | 1263 |
|---|---|
| Kommune | Luster (4644) |
| Skredtyper | steinsprang |
| Vurdert sannsynlighet | ≥ 1/100, ≥ 1/1000 |
| Faresone 1/100 per år | 0,00 ha |
| Faresone 1/1000 per år | 0,00 ha |
| Faresone 1/5000 per år | 0,00 ha |
| Analyseområdets areal | 0,5 ha |
| Utført av | SKRED AS |
| Oppdragsgiver | Privatperson |
| Rapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/b5a4de36-6fdb-46f5-9 |
| Rapportdato | 09.12.2024 |
| Uavhengig kvalitetssikring | Nei |
Faresonen viser arealet der den årlige sannsynligheten for skred er større enn grensen. Byggesaker i sonen vurderes mot TEK17 § 7-3 (sikkerhetsklasser).
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.